<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Анимация Stroke Line.</title>
	<atom:link href="http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/</link>
	<description>flash, actionscript, animation, анимация</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 07:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Andrew</title>
		<link>http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/comment-page-1/#comment-3232</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murejib.com/?p=176#comment-3232</guid>
		<description>Поменял имена ( в скрипте тоже) баботаеют только по отдельности, в одном кадре вместе, нет? Почему, возможно это очень очевидно, но я ОЧЕНЬ новенький в этом))) Спасибо. ( вот то что получилось, исправте пожалуйста если не сложно http://ifolder.ru/12328169)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поменял имена ( в скрипте тоже) баботаеют только по отдельности, в одном кадре вместе, нет? Почему, возможно это очень очевидно, но я ОЧЕНЬ новенький в этом))) Спасибо. ( вот то что получилось, исправте пожалуйста если не сложно <a href="http://ifolder.ru/12328169)" rel="nofollow">http://ifolder.ru/12328169)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: chunya</title>
		<link>http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/comment-page-1/#comment-3167</link>
		<dc:creator>chunya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 04:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murejib.com/?p=176#comment-3167</guid>
		<description>Уважаемый murejib, Вы не поняли, я попросил более подробно объяснить про обратный процесс.... этой мой комментарий тогда поттерся, я просил объяснить про обратный процесс... но я попробую угу)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый murejib, Вы не поняли, я попросил более подробно объяснить про обратный процесс&#8230;. этой мой комментарий тогда поттерся, я просил объяснить про обратный процесс&#8230; но я попробую угу)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия R.</title>
		<link>http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/comment-page-1/#comment-3159</link>
		<dc:creator>Юлия R.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murejib.com/?p=176#comment-3159</guid>
		<description>Ну что есть то есть)) Надо думать)
Исходник у меня всё ж не открылся. Т.к. флеш у меня доисторический. Но зато я скачала видюху и посмотрела в замедленном) И там всё видно)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну что есть то есть)) Надо думать)<br />
Исходник у меня всё ж не открылся. Т.к. флеш у меня доисторический. Но зато я скачала видюху и посмотрела в замедленном) И там всё видно)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: murejib</title>
		<link>http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/comment-page-1/#comment-3150</link>
		<dc:creator>murejib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murejib.com/?p=176#comment-3150</guid>
		<description>- видео
- пошаговая инструкция
- исходник

Куда еще популярнее? ))
Я оставляю за читателем священное право  дать работ своему мозгу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- видео<br />
- пошаговая инструкция<br />
- исходник</p>
<p>Куда еще популярнее? ))<br />
Я оставляю за читателем священное право  дать работ своему мозгу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: chunya</title>
		<link>http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/comment-page-1/#comment-3145</link>
		<dc:creator>chunya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murejib.com/?p=176#comment-3145</guid>
		<description>а если это объяснить популярно? урок можно этот дополнить? ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а если это объяснить популярно? урок можно этот дополнить? ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: murejib</title>
		<link>http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/comment-page-1/#comment-2867</link>
		<dc:creator>murejib</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murejib.com/?p=176#comment-2867</guid>
		<description>Блог что-то поттупливает, некоторые комментарии уходят в небытие.

Отвечаю на вопрос, как обратный процесс организовать: чтобы линия стиралась.
Для этого достаточно первым кадром продублировать маску ровно столько раз, сколько в ее анимации кадров, соответственно, смещая каждый дубль на один кадр.
Каждому дублю давать имя с неким порядковым номером N, который естественно инкрементируется с каждым новым дублем.
потом запустить onEnterFrame, в котором каждый кадр стирать дубль N, уже декрементируя порядковый номер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блог что-то поттупливает, некоторые комментарии уходят в небытие.</p>
<p>Отвечаю на вопрос, как обратный процесс организовать: чтобы линия стиралась.<br />
Для этого достаточно первым кадром продублировать маску ровно столько раз, сколько в ее анимации кадров, соответственно, смещая каждый дубль на один кадр.<br />
Каждому дублю давать имя с неким порядковым номером N, который естественно инкрементируется с каждым новым дублем.<br />
потом запустить onEnterFrame, в котором каждый кадр стирать дубль N, уже декрементируя порядковый номер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: murejib</title>
		<link>http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/comment-page-1/#comment-2527</link>
		<dc:creator>murejib</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murejib.com/?p=176#comment-2527</guid>
		<description>http://murejib.com/sources/stroke_fl8.fla.zip

Исходник.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://murejib.com/sources/stroke_fl8.fla.zip" rel="nofollow">http://murejib.com/sources/stroke_fl8.fla.zip</a></p>
<p>Исходник.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия R.</title>
		<link>http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/comment-page-1/#comment-2522</link>
		<dc:creator>Юлия R.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murejib.com/?p=176#comment-2522</guid>
		<description>А я не могу сделать вторую задачу... а так надо.. 
не могу понять что как назвать и куда код написать..
можете поподробнее объяснить или исходник скинуть ? =/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я не могу сделать вторую задачу&#8230; а так надо..<br />
не могу понять что как назвать и куда код написать..<br />
можете поподробнее объяснить или исходник скинуть ? =/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: murejib</title>
		<link>http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/comment-page-1/#comment-2391</link>
		<dc:creator>murejib</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 04:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murejib.com/?p=176#comment-2391</guid>
		<description>&lt;b&gt;ShuRik&lt;/b&gt;, я тоже всегда так делал, разбивал линию на участки, группируя их, потом раскидывал на слои и выстраивал лесенку покадровую. А этот ход придумал буквально вчера, и думаю он более гибкий — можно регулировать скорось прорисовки, если вдруг это необходимо.
Конечно минус в том, что анимация видна только при публикации, мне лично милее видеть все в процессе работы, чем галюцинировать и представлять как оно тут будет.
Однако рецепт есть, и возможно кому то он придется как раз кстати.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>ShuRik</b>, я тоже всегда так делал, разбивал линию на участки, группируя их, потом раскидывал на слои и выстраивал лесенку покадровую. А этот ход придумал буквально вчера, и думаю он более гибкий — можно регулировать скорось прорисовки, если вдруг это необходимо.<br />
Конечно минус в том, что анимация видна только при публикации, мне лично милее видеть все в процессе работы, чем галюцинировать и представлять как оно тут будет.<br />
Однако рецепт есть, и возможно кому то он придется как раз кстати.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ShuRik</title>
		<link>http://murejib.com/2009/04/29/stroke-line-animation/comment-page-1/#comment-2390</link>
		<dc:creator>ShuRik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 03:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murejib.com/?p=176#comment-2390</guid>
		<description>Я так понял из аидео, что анимированный кружок дублируется и поэтому линия зарисовывается постепенно? А не проще было это нарисовать? Я всегда так делал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я так понял из аидео, что анимированный кружок дублируется и поэтому линия зарисовывается постепенно? А не проще было это нарисовать? Я всегда так делал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
